ইউনিয়ন ভিত্তিক কবরস্থান এর তালিকা
হোগলা ইউপি
রমিকনং | কবরস্থানের নাম | অবস্থান |
০১ | পূবর্বধলা নয়াপাড়া কবরশ্হান: | পূর্বধলা |
০২ | ছোছউড়া কবরশ্হান | ছোছাউড়া |
০৩ | শালদিঘা কবরশ্হান | শালদিঘা |
০৪ | পূর্বধলা ডিগ্রী কলেজের কবরশ্হান | পূর্বধলা |
ঘাগড়া ইউপি
ক্রমিক নং | কবরস্থানের নাম | অবস্থান |
১ | কাপশিয়া কবরস্থান | কাপাশিয়া |
২ | ঘাগড়া কবরস্থান | ঘাগাড়া |
৩ | মেঘশিমূল | মেঘশিমুল |
৪ | সুনাইকান্দা কবরস্থন | সুনাইকান্দা |
৫ | গিরিয়াশা কবরস্থান | গিরিয়াশা |
জারিয়া ইউপি
রমিক নং | কবরস্থার নাম | অবস্থান (গ্রাম) |
০১ | নাটেরকোনা নলুয়াপাড়া গোরস্থান। | নাটেরকোনা |
০২ | নাটেরকোনা পুঃ পাড়া গোরস্থান। | নাটেরকোনা |
০৩ | জারিয়া আবেদ আলীর বাড়ীর নিকট গোরস্থান। | জারিয়া |
০৪ | সরকার বাড়ী গোরস্থান। | জারিয়া |
০৫ | বাড়হা উঃ পাড়া গোরস্থান। | বাড়হা |
০৬ | বাড়হা পঃ পাড়া গোরস্থান। | বাড়হা |
০৭ | মানুষউড়া গোরস্থান। | মানূশঊড়া |
০৮ | বাড়হা মন্ডল বাড়ী কবর স্থান। | বাড়হা |
০৯ | শালদিঘাগোরস্থান।
| শালদীঘা |
১০ | আটারশিয়া গোরস্থান।
| নোয়াপাড়া |
১১ | দলদলা গোরস্থান।
| দলদলা |
১২ | নোয়াগাও গোরস্থান।
| নোয়াগাও |
১৩ | পঃ মৌদাম মহির উদ্দিনের বাড়ীর গোরস্থান।
| পঃ মৌদাম |
১৪ | পুর্ব মৌদাম জয়মত আলীর গোরস্থান। | পূর্ব মৌদাম |
১৫ | পুর্ব মৌদামমাইজপাড়া কবরস্থান। | পূর্ব মৌদাম |
১৬ | বাড়হাদক্ষিণ পাড়া খালেকের বাড়ী গোরস্থান।
| বাড়হা |
১৭ | বাড়হাচৌদ্দনী পাড়া গোরস্থান।
| বাড়হা |
১৮ | ঘোমকান্দা গোরস্থান। | ঘোমকান্দা |
১৯ | গোজাখালীকান্দা পুর্বপাড়া গোরস্থান।
| গোজাখালীকান্দা |
২০ | তুতির পাড়া গোরস্থান।
| তুতিরপাড়া |
২১ | বাড়হা মরল বাড়ীগোরস্থান।
| বাড়হা |
২২ | নোয়া পাড়া শামছুর বাড়ীর গোরস্থান।
| নোয়াপাড়া |
২৩ | নোয়া পাড়া রশিদের বাড়ির গোরস্থান। | নোয়াপাড়া |
২৪ | আটারশিয়া আলমের বাড়ীর গোরস্থান। | নোয়াপাড়া |
ধলামূল গাও ইউপি
রমিক নং | কবরস্থানের নাম | অবস্থান |
০১ | দিউ পাড়া মিয়া বাড়ী কবরস্থান | দিউপাড়া |
০২ | কুরিকুনিয়া কবরস্থান | কুরিকুনিয়া |
| বাশাউরা কবরস্থান | বাশাউরা |
০৪ | বাশাটি কবরস্থান | বাশাটি |
০৫ | শালতি কবরস্থান | শালতি |
০৬ | ভবানীপুর কবরস্থান | ভবানীপুর |
০৭ | ঘাগরাপাড়া কবরস্থান | ভবানীপুর |
০৮ | আগমারকেন্ডাকবরস্থান | আগমারকেন্ডা |
০৯ | পাচমারকেন্ডাকবরস্থান | আগমারকেন্ডা |
১০ | উপলাকবরস্থান | উপলাক |
১১ | জামধলাকবরস্থান | জামধলা |
১২ | চরেরভিটাকবরস্থান | চরেরভিটা |
১৩ | দেবকান্দাকবরস্থান | দেবকান্দা |
পূর্বধলা ইউপি
ক্রমিকনং | কবরস্থান’রনাম | অবস্থান |
০১/ | পূবর্বধলানয়াপাড়াকবরশ্হান: | পূবর্বধলানয়াপাড়া |
০২/ | ছোছউড়াকবরশ্হান | ছোছউড়া |
০৩/ | শালদিঘাকবরশ্হান | শালদিঘা |
০৪/ | পূর্বধলাডিগ্রীকলেজেরকবরশ্হান | পূর্বধলা |
আগিয়া ইউপি
রমিক নং | কবরস্থার নাম | অবস্থান (গ্রাম) |
০১ | কালডোয়ার কবরস্থান | কালডোয়ার |
০২ | বাট্টা পারিবারিক কবরস্থান | বাট্টা |
০৩ | আগিয়া কবরস্থান | আগিয়া |
০৪ | বেড়াইল কবরস্থান | বেড়াইল |
০৫ | ধোবাহোগলা কবরস্থান | ধোবাহোগলা |
০৬ | টিকুরিয়া কবরস্থান | টিকুরিয়া |
০৭ | হাটকান্দা কবরস্থান | হাটকান্দা |
০৮ | জাগীর কবরস্থান | জাগীর |
০৯ | মহিষবেড় কবরস্থান | মহিষবেড় |
১০। | উকুয়াকান্দা কবরস্থান | উকুয়াকান্দা |
বিশকাকুনী ইউপি
রমিক নং | নাম | অবস্থান (গ্রাম) |
০১ | ধলা কবরস্থান | ধলা |
০২ | ভটপুর কবরস্থান | ভটপুর |
০৩ | ধোবারুহী কবরস্থান | ধোবারুহী |
খলিশাউড়া ইউপি
রঃ নঃ | কবরস্থানের নাম | অবস্থান |
০১ | পাবই উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন কবরস্থান | পাবই |
০২ | জাওয়ানী কবরস্থান | জাওয়ানী |
০৩ | হাপানীয়া কবরস্থান | হাপানীয়া |
০৪ | খলিশাউড় কবরস্থান | খলিশাউড় |
০৫ | শিমূলকান্দি মাগুড়া কবরস্থান | শিমূলকান্দি |
নারায়ন্দিয়া ইউপি
রমিক নং | কবরস্থানের নাম |
০১ | ২ নং ওয়ার্ড এ কবরস্থান ১ টি |
০২ | ৪ নং ওয়ার্ড এ কবরস্থান ১ টি |
০৩ | ৬ নং ওয়ার্ড এ কবরস্থান ১ টি |
০৪ | ৭ নং ওয়ার্ড এ কবরস্থান ১ টি |
০৫ | ৮ নং ওয়ার্ড এ কবরস্থান ১ টি |
০৬ | ৯ নং ওয়ার্ড এ কবরস্থান ২ টি |
বৈরাটী ইউপি
রমিক নং | কবরস্থানের নাম |
০১ | ২ নং ওয়ার্ড এ কবরস্থান ৩ টি |
০২ | ৪ নং ওয়ার্ড এ কবরস্থান ২ টি |
০৩ | ৫নং ওয়ার্ড এ কবরস্থান ১ টি |
০৪ | ৬ নং ওয়ার্ড এ কবরস্থান ২ টি |
০৫ | ৭ নং ওয়ার্ড এ কবরস্থান ১ টি |
০৬ | ৮ নং ওয়ার্ড এ কবরস্থান ৪ টি |
০৭ | ৯ নং ওয়ার্ড এ কবরস্থান ৫ টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS